上个月,ThinkPad新一代旗舰T61终于曝光,全新平台+改进的工艺设计,受到了更多小黑Fans的关注。今天,ThinkPad T61已经被国外媒体评测,相关的测试数据也浮出了水面。如果您想知道Santa Rosa赋予了T61怎样的性能,看看后面的测试数据相信就有了一个直观的了解。
评测的ThinkPad T61采用了14.1英寸WXGA+宽屏幕,分辨率为1440*900像素。基于英特尔GM965芯片组设计,集成GMA X3100显卡。T61搭载Core 2 Duo T7300处理器(2.0GHz、800MHz FSB、4MB Cache) ,内置2GB内存、100GB 7200rpm硬盘,DVD刻录机,预装Windows Vista Business操作系统。
下面是这款T61的基本测试数据:
| Notebook | Time |
| Lenovo ThinkPad T61 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300) | 59s |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.00GHz Core 2 Duo T7200) | 1m 03s |
| Toshiba Satellite P205-S6287 (1.73 GHz Core 2 Duo Intel T5300) | 1m 24s |
| Toshiba Satellite A205 (1.66GHz Core 2 Duo) | 1m 34s |
| HP Compaq 6515b (1.6GHz AMD Turion 64 X2 TL-52) | 2m 05s |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T2400) | 59s |
| Dell Inspiron e1705 (2.0GHz Core 2 Duo) | 1m 02s |
| Toshiba A100 (2.0GHz Core Duo) | 1m 18s |
| Samsung X60 (1.66GHz Core Duo) | 1m 29s |
| HP dv5000z (2.0GHz Sempron 3300+) | 2m 02s |
| Notebook | 3D Mark 05 Results |
| Lenovo ThinkPad T61 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300) | 911 3DMarks |
| Toshiba Satellite P205-S6287 (Intel 1.73GHz T5300 + GMA 950) | 559 3DMarks |
| HP Compaq 6515b (1.6GHz AMD Turion 64 X2 TL-52, ATI x1270) | 871 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 2,013 3D Marks |
| Dell Inspiron e1705 (2.0GHz Core Duo, ATI X1400) | 1,791 3D Marks |
| Acer TravelMate 8204WLMi (2.0GHz Core Duo, ATI X1600 256MB) | 4,236 3DMarks |
| Alienware Aurora M-7700 (AMD Dual Core FX-60, ATI X1600 256MB) | 7,078 3D Marks |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.0GHz Core Duo, ATI X1400 128MB) | 2,092 3D Marks |
| Asus V6Va (2.13 GHz Pentium M, ATI x700 128 MB) | 2,530 3D Marks |
| Fujitsu n6410 (1.66 GHz Core Duo, ATI X1400 128MB) | 2,273 3DMarks |
| Dell XPS M1210 (2.16 GHz Core Duo, nVidia Go 7400 256MB) | 2,090 3D Marks |
| Notebook | PCMark05 Score |
| Lenovo ThinkPad T61 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300) | 4,084 PCMarks |
| Toshiba Satellite P205-S6287 (Intel 1.73GHz T5300 + GMA 950) | 2,981 PCMarks |
| HP Compaq 6515b (1.6GHz AMD Turion 64 X2 TL-52, ATI x1270) | 2,420 PCMarks |
| Toshiba Satellite A135 (Core Duo T2250, Intel GMA 950) | 3,027 PCMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 4,234 PCMarks |
| Fujitsu LifeBook A6010 (1.66GHz Core 2 Duo, Intel GMA 950) | 2,994 PCMarks |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
| Sony Vaio SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
| Toshiba Tecra M6 (1.66GHz Intel T2300E, Intel GMA 950) | 2,732 PCMarks |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |
| Sony VAIO FE590 (1.83GHz Core Duo) | 3,427 PCMarks |
如果您想更多地了解新一代ThinkPad T61的设计、性能的变化,请关注这款产品详细评测的文章,如果不出意外,18日下午您就可以看到了哦。